С нами - Надежно!
Главная \ Цены
Цены
- Ремонт квартир
- Отделочные работы
- Сантехнические работы
- Электромонтажные работы
- Сварочный работы
- Установка дверей и замков
- Муж на час
- Сборка мебели
- Ремонт мебели
Ремонт квартир | ||
Тип ремонта | Сроки выполнения | Цена, руб/кв.м |
Ремонт под ключ | 2-4 мес. | от 4500 |
Евроремонт | от 4 мес. | от 5500 |
Косметический ремонт | 1-1,5 мес. | от 2500 |
Ремонт ванной комнаты | 0,5-1 мес. | от 2300 |
Отделочные работы | ||
Стены | Ед. из. | Цена, руб. |
Штукатурка стен (под маяк) | кв.м | от 350 |
Штукатурка стен (по сетке) | кв.м | от 400 |
Декоративная штукатурка стен | кв.м | от 500 |
Шпатлевка стен под покраску | кв.м | от 250 |
Шпатлевка стен под обои | кв.м | от 180 |
Окраска стен (1 слой/2 слоя) | кв.м | от 150/250 |
Шпатлевка стен из гипсокартона | кв.м | от 150 |
Грунтовка стен | кв.м | от 40 |
Облицовка стен гипсокартоном | кв.м | от 350 |
Устройство подоконника | шт. | от 400 |
Устройство коробов из гипсокартона | кв.м | от 750 |
Устройство каркаса из деревянного бруса | кв.м | от 90 |
Устройство каркаса из металлического профиля (перегородка) | кв.м | от 150 |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | от 650 |
Затирка швов | кв.м | от 60 |
Установка перфоуголков | м.п | от 80 |
Проклейка серпянки с заделкой шва | м.п | от 100 |
Наклейка бордюров | м.п | от 90 |
Монтаж люка | шт. | от 100 |
Монтаж решетки для вытяжки | шт. | от 90 |
Наклейка декоров | шт. | от 150 |
Распил плитки под 45 град. | м.п | от 350 |
Облицовка стен плиткой 10х10 | кв.м | от 800 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м | от 300 |
Устройство шумоизоляции | кв.м | от 300 |
Утепление стен (пенопласт, минеральная вата) | кв.м | от 100 |
Укладка мозаичной плитки на стену | кв.м | от 1000 |
Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м | от 180 |
Оклейка стен флезелиновыми обоями | кв.м | от 170 |
Нанесение жидких обоев на стену | кв.м | от 300 |
Облицовка стен вагонкой | кв.м | от 300 |
Шлифовка вагонки | кв.м | от 100 |
Обработка антисептиком | кв.м | от 100 |
Монтаж уголков | м.п | от 60 |
Отделка готовых стен "Короед" | кв.м | от 320 |
Отделка готовых стен "Шуба" | кв.м | от 210 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | от 150 |
Демонтаж кирпичных перегородок (0,5 кирпича) | кв.м | от 200 |
Демонтаж кирпичных перегородок (1 кирпич) | кв.м | от 500 |
Демонтаж кирпичных стен (1,5 кирпича) | кв.м | от 1200 |
Демонтаж облицовки стен из гипсокартона | кв.м | от 140 |
Демонтаж железобетонных перегородок | кв.м | от 1850 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | кв.м | от 170 |
Демонтаж деревянных стен | кв.м | от 190 |
Снятие старых обоев | кв.м | от 75 |
Снятие старой керамической плитки | кв.м | от 120 |
Снятие старой штукатурки | кв.м | от 120 |
Полы | Ед. из. | Цена, руб. |
Устройство цементной-песочной стяжки от 30 до 70 мм. | кв.м | от 300 |
Устройство бетонной стяжки от 30 до 80 мм. | кв.м | от 320 |
Устройство полусухой стяжки (с материалом) | кв.м | от 1000 |
Устройство сухой стяжки (с материалом) | кв.м | от 1000 |
Устройство гидроизоляции (оклеечной) | кв.м | от 200 |
Устройство гидроизоляции (обмазочной) | кв.м | от 160 |
Устройство гидроизоляции (жидкой резиной) | кв.м | от 140 |
Утепление пола (пенопласт, минеральная вата) | кв.м | от 90 |
Устройство наливного пола | кв.м | от 200 |
Устройство порожков декоративных | шт. | от 110 |
Укладка мозаичной плитки | кв.м | от 900 |
Устройство подиума из кирпича | кв.м | от 500 |
Укладка керамогранита на пол | кв.м | от 650 |
Укладка керамогранита на пол по диагонали | кв.м | от 670 |
Укладка керамической плитки на пол по диагонали | кв.м | от 650 |
Укладка керамической плитки на пол | кв.м | от 600 |
Затирка швов | кв.м | от 60 |
Укладка линолеума | кв.м | от 180 |
Укладка ковролина | кв.м | от 180 |
Укладка пола из фанеры | кв.м | от 150 |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | от 220 |
Укладка ламината по диагонали (с подложкой) | кв.м | от 270 |
Укладка паркета (паркетная доска) | кв.м | от 350 |
Укладка паркета по диагонали (паркетная доска) | кв.м | от 400 |
Укладка пробкового пола | кв.м | от 360 |
Укладка пробкового паркета | кв.м | от 250 |
Настил щитового паркета | кв.м | от 250 |
Устройство теплого пола (электрический) со стяжкой | кв.м | от 550 |
Устройство теплого пола (водяной) со стяжкой | кв.м | от 700 |
Грунтовка пола | кв.м | от 40 |
Устройство лаг на пол | кв.м | от 150 |
Устройство досок на лаги | кв.м | от 150 |
Устройство фанеры (ДВП,ДСП) на пол | кв.м | от 150 |
Устройство напольного плинтуса | м.п | от 45 |
Демонтаж деревянных полов | кв.м | от 90 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | от 100 |
Демонтаж плинтусов | м.п | от 30 |
Демонтаж цементной стяжки | кв.м | от 110 |
Демонтаж ламината | кв.м | от 70 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | от 70 |
Демонтаж напольной фанеры | кв.м | от 60 |
Потолки | Ед. из. | Цена, руб. |
Штукатурка потолка (под маяк) | кв.м | от 400 |
Штукатурка потолка (по сетке) | кв.м | от 450 |
Декоративная штукатурка потолка | кв.м. | от 600 |
Шпатлевка потолка | кв.м | от 280 |
Шпатлевка потолка из гипсокартона | кв.м | от 160 |
Покраска потолка (1 слой/2 слоя) | кв.м | от 160/280 |
Облицовка потолка гипсокартоном | кв.м | от 400 |
Устройство короба из гипсокартона | м.п | от 550 |
Устройство короба из гипсокартона криволинейной формы | м.п | от 760 |
Утепление потолка (пенопласт, минеральная вата) | кв.м | от 150 |
Установка перфоуголков | м.п | от 30 |
Проклейка серпянки с заделкой шва | м.п | от 100 |
Грунтовка потолка | кв.м | от 45 |
Финишная шпатлевка потолка под покраску (шитрок) | кв.м | от 150 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | кв.м | от 720 |
Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | кв.м | от 150 |
Монтаж каркаса из деревянного бруса | кв.м | от 100 |
Монтаж каркаса из реек ПВХ для монтажа панелей ПВХ | кв.м | от 130 |
Монтаж реечного подвесного потолка (без каркаса) под 45 градусов | кв.м | от 420 |
Монтаж подвесного потолка из ПВХ панелей (без каркаса) | кв.м | от 350 |
Монтаж пластикового подвесного потолка (без каркаса) | кв.м | от 260 |
Монтаж деревянного подвесного потолка (вагонка) (без каркаса) | кв.м | от 380 |
Монтаж реечного подвесного потолка (без каркаса) | кв.м | от 350 |
Монтаж потолка из гипсокартона в (1 уровень) | м.п | от 400 |
Монтаж потолка из гипсокартона в (2 уровень) | м.п | от 450 |
Монтаж потолка из гипсокартона криволинейной формы (1 уровень) | м.п | от 600 |
Монтаж потолка из гипсокартона криволинейной формы (2 уровень) | м.п | от 750 |
Монтаж потолка из гипсокартона криволинейной формы (волна) | м.п | от 780 |
Монтаж потолка "Армстронг" (с каркасом) | кв.м | от 300 |
Облицовка потолка вагонкой | кв.м | от 400 |
Шлифовка вагонки | кв.м | от 80 |
Обработка антисептиком | кв.м | от 130 |
Монтаж уголков | м.п | от 80 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п | от 70 |
Оклейка потолка обоями | кв.м | от 180 |
Демонтаж потолков | кв.м | от 110 |
Демонтаж штукатурки потолка | кв.м | от 110 |
Демонтаж обоев потолка | кв.м | от 50 |
Сантехнические работы | ||
Трубы | Ед. из. |
Цена, руб. |
Горизонтальная разводка системы водоснабжения | ||
-совмещенный санузел с учетом материала | объем | 5750 |
-совмещенный санузел без учета материала | объем | 3650 |
-раздельный санузел с учетом материала | объем | 6750 |
-раздельный санузел без учета материала | объем | 4650 |
Горизонтальная разводка системы канализации | ||
-с учетом материала | объем | 2500 |
-без учета материала | объем | 1600 |
Стояк | Ед. из. |
Цена, руб. |
Замена стояка водоснабжения с металла на полипропилен | 15 | 1500 |
25 | 1800 | |
32 | 2500 | |
40 | 3500 | |
Замена стояка водоснабжения с металла на полипропилен (выход через плиту перекрытия) |
15 | 1900 |
25 | 2200 | |
32 | 3400 | |
40 | 4200 | |
Замена канализационного стояка | 50 | 3000 |
100 | 3700 | |
Замена канализационного стояка (выход через плиту перекрытия) |
50 | 3200 |
100 | 3800 | |
Засоры | Ед. из. |
Цена, руб. |
Устранение засора в сифоне | шт. | 400 |
Устранение засора унитаза | шт. | 1400 |
Устранение засора (ванная, кухня) | шт. | 1400 |
Устранение засора машиной | шт. | 2100 |
Радиаторы отопления | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка радиатора (на готовое место) | шт. | 1500 |
Установка радиатора (подготовка под полип. тубы) | шт. | 2200 |
Установка радиатора (подготовка под стал. трубы) | шт. | 2700 |
Установка доп. секций к радиатору | шт. | 570 |
Установка байпаса (полипропиленовые трубы) | шт. | 730 |
Установка байпаса (стальные трубы) | шт. | 930 |
Полотенцесушитель | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка полотенцесушителя (на готовое место) | шт. | 1400 |
Установка полотенцесушителя (полипропиленовая труба) | шт. | 2200 |
Установка полотенцесушителя (стальная труба) | шт. | 2700 |
Водонагреватели | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка накопительного водонагревателя (до 50 л.) | шт. | 1500 |
Установка накопительного водонагревателя (от 50 л.) | шт. | 1700 |
Установка проточного водонагревателя (до 5,5 кВт) | шт. | 1000 |
Установка проточного водонагревателя (от 5,5 кВт) | шт. | 1100 |
Душевая кабина | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка душевой кабины (простой) | шт. | 2650 |
Установка душевой кабины (парогенератором) | шт. | 3650 |
Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 3650 |
Установка кабины (парогенератор + гидромассаж) | шт. | 5200 |
Демонтаж старой душевой кабины | шт. | 900 |
Ванна | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка чугунной ванны | шт. | 2000 |
Установка стальной ванны | шт. | 1200 |
Установка акриловой ванны | шт. | 1100 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 2500 |
Демонтаж ванны (стальная, акриловая) | шт. | 450 |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 550 |
Раковина | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка раковины на пьедестале | шт. | 1100 |
Установка раковины подвесной (открытая разводка) | шт. | 1000 |
Установка раковины подвесной (скрытая разводка) | шт. | от 2400 |
Установка раковины с тумбой | шт. | от 1200 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Смеситель | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка смесителя | шт. | 550 |
Установка с душевой лейкой | шт. | 600 |
Установка смесителя с термостатом | шт. | 550 |
Установка кронштейна для душа | шт. | 350 |
Замена шланга на смесителе | шт. | 150 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Унитаз | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка унитаза напольного | шт. | 1200 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 3000 |
Установка биде | шт. | 1500 |
Установка писсуара | шт. | 1400 |
Демонтаж унитаза, биде, писсуара | шт. | 500 |
Стиральная машина | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка стиральной машины (без подключения слива) | шт. | 650 |
Установка стиральной машины (с подключением слива) | шт. | 1000 |
Посудомоечная машина | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка посудомоечной машины (без подключения слива) | шт. | 750 |
Установка посудомоечной машины (с подключением) | шт. | 1000 |
Счетчик на воду | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка водосчетчика (стальная труба) врезка | шт. | 950 |
Установка водосчетчика (стальная труба) замена | шт. | 750 |
Установка водосчетчика (полипропиленовая труба) врезка | шт. | 750 |
Установка водосчетчика (полипропиленовая труба) замена | шт. | 550 |
Демонтаж старого счетчика | шт. | 100 |
Установка + покупка водосчетчика и фильтра + помощь в оформление (стальная труба) |
2 шт. | 3800 |
Установка + покупка водосчетчика и фильтра + помощь в оформление (полипропиленовая труба) |
2 шт. | 3600 |
Штробление стен под трубы | Ед. из. |
Цена, руб. |
Бетон | м.п | 740 |
Кирпич | м.п | 550 |
Гипсокартон | м.п | 230 |
Заделка штробы | м.п | 100 |
Электромонтажные работы | ||
Электропроводка | Ед. из. |
Цена, руб. |
Монтаж кабеля с кабель каналом | м.п | 75 |
Монтаж кабеля | м.п | 55 |
Монтаж гофры | м.п | 65 |
Замена электропроводки в одной комнате | объем | 6000 |
Замена электропроводки в однокомнатной квартире | объем | 16000 |
Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | объем | 25000 |
Замена электропроводки в трехкомнатной квартире | объем | 33000 |
Электросчетчик | Ед. из. |
Цена, руб. |
Замена электросчетчика на аналогичный прибор | шт. | 900 |
Установка электросчетчика с одним тарифом | шт. | 1200 |
Установка электросчетчика с двумя тарифами | шт. | 1300 |
Демонтаж старого счетчика | шт. | 200 |
Розетки/выключатели | Ед. из. |
Цена, руб. |
Замена розетки/выключателя | шт. | 300 |
Монтаж скрытой розетки/выключателя (на новое место) | шт. | 440 |
Монтаж наружной розетки/выключателя | шт. | 300 |
Монтаж розетки для эл. плиты | шт. | 380 |
Монтаж блока розетка + выключатель | шт. | 550 |
Осветительное оборудование | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка люстры | шт. | от 400 |
Установка точечного светильника | шт. | 280 |
Установка точечных светильников в подвесной потолок "Армстронг" | шт. | 280 |
Установка БРА | шт. | от 390 |
Замена патрона | шт. | 150 |
Замена лампочки | шт. | 60 |
Электрощиток | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка бокса на 6 автоматов | шт. | 2590 |
Установка бокса на 12 автоматов | шт. | 3600 |
Установка бокса на 18 автоматов | шт. | 4100 |
Переборка щитка электрического | шт. | 1600 |
Перенос щитка из подъезда в квартиру | шт. | от 2800 |
Штробление стен под кабель | Ед. из. |
Цена, руб. |
Бетон | м.п | 270 |
Кирпич | м.п | 240 |
Гипсокартон | м.п | 170 |
Заделка штроб | м.п | 70 |
Сварочные работы | ||
Наименование работ | Ед. из. |
Цена, руб. |
Точечная сварка | сантиметр шва | от 55 |
Полуавтоматическая сварка | сантиметр шва | от 45 |
Аргонодуговая | сантиметр шва | от 35 |
Сварка штучными электродами | сантиметр шва | от 25 |
Установка дверей и замков | ||
Двери | Ед. из. |
Цена, руб. |
Установка одностворчатой двери (полотно + наличники) | шт. | 1000 |
Установка двухстворчатой двери (полотно + наличники) | шт. | 1400 |
Установка доборных планок (деревянная дверь) | шт. | 200 |
Монтажная пена на одну деревянную дверь | шт. | 100 |
Установка ручки в межкомнатную дверь | шт. | от 250 |
Установка раздвижной двери однопольной | шт. | от 1500 |
Установка раздвижной двери двупольной | шт. | от 2100 |
Установка двери "книжка" однопольной | шт. | от 1200 |
Установка двери "книжка " двупольной | шт. | от 1500 |
Установка металлической двери (полотно) | шт. | 1200 |
Установка доборных планок (стальная дверь) | шт. | 800 |
Монтажная пена на одну металлическую дверь | шт. | 300 |
Сборка, подгонка дверной коробки (на двери не стандартного размера) | п.м. | от 220 |
Установка наличников (на двери не стандартного размера) | п.м. | от 220 |
Демонтаж дверей | шт. | от 280 |
Замки | Ед. из. |
Цена, руб. |
Взлом входной двери | шт. | от 1500 |
Замена личинки дверного замка | шт. | от 950 |
Установка замка в деревянную дверь (вместо старого) | шт. | от 750 |
Установка замка в железную однослойную дверь (вместо старого) | шт. | от 1000 |
Установка замка в железную двухслойную дверь (вместо старого) | шт. | от 1200 |
Установка замка в железную трехслойную дверь (вместо старого) | шт. | от 1400 |
Врезка замка в деревянную дверь (на новое место) | шт. | от 1000 |
Врезка замка в железную однослойную дверь (на новое место) | шт. | от 1500 |
Врезка замка в железную двухслойную дверь (на новое место) | шт. | от 1700 |
Врезка замка в железную трехслойную дверь (на новое место) | шт. | от 1900 |
Монтаж глазка в деревянную дверь | шт. | 350 |
Монтаж глазка в железную дверь | шт. | 500 |
Монтаж звонка в деревянную дверь | шт. | от 400 |
Монтаж звонка в железную дверь | шт. | от 600 |
Монтаж доводчика в деревянную дверь | шт. | 800 |
Монтаж доводчика в железную дверь | шт. | 1000 |
Муж на час | ||
Наименование работ | Ед. из. |
Цена, руб. |
Монтаж карниза | шт. | 400 |
Монтаж гардины | шт. | 400 |
Монтаж карниза | шт. | 450 |
Монтаж жалюзи | шт. | 400 |
Монтаж картины | шт. | от 150 |
Монтаж полки | шт. | от 250 |
Монтаж зеркала | шт. | от 250 |
Монтаж аксессуаров в ванную комнату | шт. | от 180 |
Монтаж смесителя | шт. | 550 |
Замена розетки/выключателя | шт. | 280 |
Монтаж сушки белья струйного типа | шт. | 500 |
Сборка мебели | ||
Кухонный гарнитур | Ед. из. |
Цена, руб. |
Сборка кухонного гарнитура стоимостью до 20000 руб. | м.п | от 1000 |
Сборка кухонного гарнитура стоимостью от 20000 руб. | % | от 9,5 |
Шкаф распашной | Ед. из. |
Цена, руб. |
Однодверный шкаф | шт. | 850 |
Двухдверный шкаф | шт. | 1300 |
Трехдверный шкаф | шт. | 2000 |
Четырехдверный шкаф | шт. | 2300 |
Шкаф купе | Ед. из. |
Цена, руб. |
Сборка стандартного шкафа купе | м.п | от 1100 |
Стенка, гостиный гарнитур | Ед. из. | Цена, руб. |
Сборка стенки, гостиного гарнитура | м.п. | от 950 |
Тумба | Ед. из. |
Цена, руб. |
Прикроватная тумба | шт. | 290 |
Обувная тумба | шт. | 550 |
ТВ тумба | шт. | 800 |
Комод | Ед. из. |
Цена, руб. |
до 4-х секций | шт. | 680 |
от 5-и секций (доплата за каждую секцию) | шт. | 130 |
Компьютерные стол | Ед. из. |
Цена, руб. |
Стол | шт. | 580 |
Стол + надстройка | шт. | 800 |
Стол +надстройка + тумба | шт. | 1100 |
Кресло | шт. | 300 |
Кровать | Ед. из. |
Цена, руб. |
Односпальная кровать | шт. | 580 |
Односпальная кровать с ящиком | шт. | 780 |
Односпальная кровать с подъемным механизмом | шт. | 950 |
Двухспальная кровать | шт. | 790 |
Двухспальная кровать с ящиком | шт. | 960 |
Двухспальная кровать с подъемным механизмом | шт. | 1100 |
Двухъярусная кровать | шт. | 1600 |
Детская кровать чердак | шт. | 2600 |
Прихожая | Ед. из. |
Цена, руб. |
Сборка прихожей | м.п | 880 |
Офисная мебель | Ед. из. |
Цена, руб. |
Стол письменный | шт. | 500 |
Стол с тумбой | шт. | 600 |
Тумба | шт. | 290 |
Шкаф для документов | шт. | 580 |
Стеллаж | шт. | 470 |
Стул | шт. | 290 |
Ремонт мебели | ||
Наименование работ | Ед. из. |
Цена, руб. |
Реставрация стула с мягкой спинкой | шт. | от 900 |
Реставрация кресла с мягкими подлокотниками | шт. | от 2650 |
Реставрация дивана с мягкими подлокотниками | шт. | от 4150 |